<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RedInfoCol</title>
	<atom:link href="http://www.redinfocol.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.redinfocol.org</link>
	<description>Learn, share and display</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 09:09:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>IT Mega Conference: Congreso Internacional de Seguridad de la información en el sector financiero</title>
		<link>http://www.redinfocol.org/it-mega-conference-congreso-internacional-de-seguridad-de-la-informacion-en-el-sector-financiero</link>
		<comments>http://www.redinfocol.org/it-mega-conference-congreso-internacional-de-seguridad-de-la-informacion-en-el-sector-financiero#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 03:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>00000000</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[congreso]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redinfocol.org/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[Esta vez nos han invitado al IT Mega Conference, evento el cual cuenta con un interesante panel de conferencistas los cuales tratarán temas de seguridad a nivel financiero de bajo nivel y alto nivel, con el nivel me refiero a desde análisis de malaware hasta estrategias para continuidad de negocio. Del evento me gustaría resaltar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redinfocol.org/it-mega-conference-congreso-internacional-de-seguridad-de-la-informacion-en-el-sector-financiero/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Orden del caos: Procesamiento de imágenes en PHP</title>
		<link>http://www.redinfocol.org/procesamiento-de-imagenes-con-php</link>
		<comments>http://www.redinfocol.org/procesamiento-de-imagenes-con-php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 18:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Progresive Death</dc:creator>
				<category><![CDATA[Papers]]></category>
		<category><![CDATA[fractales]]></category>
		<category><![CDATA[gd]]></category>
		<category><![CDATA[geometria]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[php cli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redinfocol.org/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[PHP como ya sabrán es un lenguaje scripting orientado al desarrollo de páginas web dinámicas (Pero seamos sinceros la utilización de este lenguaje a nivel web es asqueroso, en cambio a nivel CLI es un poco más juakeroso y geek). PHP trae consigo unos módulos (algo parecido a Perl sólo que de una manera menos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redinfocol.org/procesamiento-de-imagenes-con-php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Declaración de los derechos del ciberespacio, ¿coitus interrupus?</title>
		<link>http://www.redinfocol.org/declaracion-de-los-derechos-del-ciberespacio-coitus-interrupus</link>
		<comments>http://www.redinfocol.org/declaracion-de-los-derechos-del-ciberespacio-coitus-interrupus#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 22:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>00000000</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[ciberespacio]]></category>
		<category><![CDATA[libertad internet]]></category>
		<category><![CDATA[opinion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redinfocol.org/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[Es interesante entrar a analizar el ciberespacio como un nuevo ambiente de encuentro, un espacio abierto donde reina la hegemonía y la duda de identidad perfilada, el ciberespacio es también el sueño de todo un ciberpunk, aquel que reclama libertad y que si encuentra reglas las rompe sin finiquitar en medidas en contra, pero cómo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redinfocol.org/declaracion-de-los-derechos-del-ciberespacio-coitus-interrupus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Write-up: Credit and Debit (PlaidCTF 2012)</title>
		<link>http://www.redinfocol.org/plaidctf-2012-credit-and-debit</link>
		<comments>http://www.redinfocol.org/plaidctf-2012-credit-and-debit#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 15:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zarek</dc:creator>
				<category><![CDATA[CTF]]></category>
		<category><![CDATA[Papers]]></category>
		<category><![CDATA[WriteUp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redinfocol.org/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[Para este reto entregaron el archivo llamado credit, el cual al ser reproducido solo se escucha un sonido parecido al de un scratch. Pasamos entonces a abrir el archivo de audio con Audacity y lo que se aprecia es una pista muy pequeña de tipo mono (Audio de un solo canal.) Analizando lo que se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redinfocol.org/plaidctf-2012-credit-and-debit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.redinfocol.org/wp-content/uploads/2012/05/credit.wav" length="90340" type="audio/wav" />
		</item>
		<item>
		<title>Documentación: cURL, un aliado para crear poderosas herramientas</title>
		<link>http://www.redinfocol.org/documentacion-curl-un-poderoso-aliado-en-la-seguridad-web</link>
		<comments>http://www.redinfocol.org/documentacion-curl-un-poderoso-aliado-en-la-seguridad-web#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 20:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UrbaN77</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentación]]></category>
		<category><![CDATA[curl]]></category>
		<category><![CDATA[curl en php]]></category>
		<category><![CDATA[curl wargames]]></category>
		<category><![CDATA[funcionamiento curl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redinfocol.org/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[cURL es una herramienta para transferir archivos con sintaxis URL. Así de simple podríamos definir lo que es cURL, lo cierto es que en el proceso de uso la definición es mucho más amplia. Esta biblioteca (libcurl) es multiplataforma, puede ser usada desde la terminal o en el lenguaje de programación de preferencia ya que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redinfocol.org/documentacion-curl-un-poderoso-aliado-en-la-seguridad-web/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podcast 02: Entrevista a @4v4t4r y @samuraiblanco investigadores en seguridad informática</title>
		<link>http://www.redinfocol.org/podcast-02-entrevista-a-4v4t4r-y-samuraiblanco-investigadores-en-seguridad-informatica</link>
		<comments>http://www.redinfocol.org/podcast-02-entrevista-a-4v4t4r-y-samuraiblanco-investigadores-en-seguridad-informatica#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 00:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UrbaN77</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[4v4t4r]]></category>
		<category><![CDATA[hacking etico]]></category>
		<category><![CDATA[informática forense]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[samuraiblanco]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad informatica en colombia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redinfocol.org/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[Ya está aquí el segundo podcast realizado por Red Informática Colombiana con una entrevista en conjunto a Leonardo Huertas Calle y David Moreno Gaviria o mejor conocidos como SamuraiBlanco y  4v4t4r, investigadores en seguridad informática con una larga trayectoria en este campo. En la charla nos cuentan ellos algunas de sus experiencias, hablamos sobre metodologías de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redinfocol.org/podcast-02-entrevista-a-4v4t4r-y-samuraiblanco-investigadores-en-seguridad-informatica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Se acerca el ACK Security Conference!</title>
		<link>http://www.redinfocol.org/se-acerca-el-ack-security-conference</link>
		<comments>http://www.redinfocol.org/se-acerca-el-ack-security-conference#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 18:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UrbaN77</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[ack conference]]></category>
		<category><![CDATA[ctf]]></category>
		<category><![CDATA[eventos colombia]]></category>
		<category><![CDATA[eventos seguridad informatica]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad informática colombia]]></category>
		<category><![CDATA[wargame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redinfocol.org/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[¡Así es! Se aproxima uno de los mayores eventos de seguridad informática, no solo en Colombia sino a nivel Latinoamérica. El ACK Security Conference que será realizado en la ciudad de Manizales Colombia, es una iniciativa creada por la alianza de varias instituciones y comunidades, presentando conferencias con invitados internacionales como Deviant Ollam (experto en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redinfocol.org/se-acerca-el-ack-security-conference/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WriteUp: Reto navideño</title>
		<link>http://www.redinfocol.org/writeup-reto-navideno</link>
		<comments>http://www.redinfocol.org/writeup-reto-navideno#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 16:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UrbaN77</dc:creator>
				<category><![CDATA[WriteUp]]></category>
		<category><![CDATA[navideño]]></category>
		<category><![CDATA[reto]]></category>
		<category><![CDATA[wa]]></category>
		<category><![CDATA[wargame]]></category>
		<category><![CDATA[writeUp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redinfocol.org/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[El reto navideño es una propuesta desarrollada por el grupo InterCEPTeam (Interdisciplinary Cooperative Enforcement Penetration Team) en el que buscan evocar el espíritu navideño y así mismo poner a prueba las habilidades de los participantes. El reto consta de varios niveles de diferentes temáticas como esteganografía, programación y sobre todo mucho análisis de los mínimos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redinfocol.org/writeup-reto-navideno/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cifrados: RSA</title>
		<link>http://www.redinfocol.org/cifrados-rsa</link>
		<comments>http://www.redinfocol.org/cifrados-rsa#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 17:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phicar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criptografía]]></category>
		<category><![CDATA[cifrados criptograficos]]></category>
		<category><![CDATA[matematicas aplicadas]]></category>
		<category><![CDATA[rsa]]></category>
		<category><![CDATA[rsa en java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redinfocol.org/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[RSA es un algoritmo que usa la complejidad del algoritmo de factorización de números compuestos en sus factores primos, es además un cifrado de llave pública y privada, o sea el arrogante se cifra de una forma y de otra se (des)cifra.  Se tienen dos primos potencialmente grandes llamados p y q, la multiplicación de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redinfocol.org/cifrados-rsa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumentando la Realidad Aumentada con SEBAR</title>
		<link>http://www.redinfocol.org/aumentando-la-realidad-aumentada</link>
		<comments>http://www.redinfocol.org/aumentando-la-realidad-aumentada#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 14:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>00000000</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[juegos del futuro]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[realidad aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[sebar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redinfocol.org/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[¿Eres un jugador de wow, Call of Duty, Sims o cualquier otro juego que te envuelva por completo? pues bien en este post explicaré lo que es SEBAR y que implicaciones tiene para la realidad aumentada y los juegos de PC. Primero que todo podemos definir la realidad aumentada como la capacidad que tiene un software [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redinfocol.org/aumentando-la-realidad-aumentada/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

